彈簧式PCB接線端子
XL142V-5.08/7.5/7.62
產(chǎn)品間距
5.08/7.5/7.62mm
接線方便穩(wěn)固可靠,組合拼裝技術(shù)增加了產(chǎn)品的靈活多樣性;
產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合IEC60998、UL1059等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品詳情
材質(zhì)&參數(shù) MATERIAL | ||
螺絲 Screw | ||
彈片 Reed | 不銹鋼 Stainless steel | |
焊針 Pin header | 黃銅,鍍錫 Brass, Tin plated | |
塑件 Plastic parts | PA66, UL94V-0 | |
電氣性能 ELECTRICAL | UL | IEC |
額定電壓 Rated voltage | 300V | 250V |
額定電流 Rated current | 10A | 15A |
接觸電阻 Contact resistance | 20mΩ | |
絕緣電阻 Insulation resistance | 500MΩ/DC500V | |
耐電壓 Withstanding voltage | AC2000V/1min | |
使用線徑 Wire range | 22-14AWG 1.5mm2 | |
機(jī)械性能 MECHANICAL | ||
溫度范圍 Temp. range | -40℃~+105℃ | |
瞬時(shí)溫度 Max. soldering | +250℃, 5sec | |
扭矩 Torque | ||
剝線長(zhǎng)度 Strip length | 10mm |
- 上一個(gè): XL142R-5.08/7.5/7.62
- 下一個(gè): XL141R-2.54